<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gojobsite</title>
	<atom:link href="http://www.gojobsite.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gojobsite.fr</link>
	<description>Du travail en France</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:08:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Pompier de Paris, un métier d’exigence</title>
		<link>http://www.gojobsite.fr/travail/pompier-de-paris-un-metier-d%e2%80%99exigence/</link>
		<comments>http://www.gojobsite.fr/travail/pompier-de-paris-un-metier-d%e2%80%99exigence/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[métier]]></category>
		<category><![CDATA[pompier de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gojobsite.fr/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Marin-pompier de Marseille et Pompier de Paris sont deux corps d’élite dans la fonction de Pompier où cohabitent plusieurs statuts entre pompiers militaires, professionnels et volontaires. Un métier d’engagement Le recrutement des Pompiers de Paris est organisé selon un parcours &#8230; <a href="http://www.gojobsite.fr/travail/pompier-de-paris-un-metier-d%e2%80%99exigence/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gojobsite.fr/wp-content/uploads/2012/02/pompier-300x200.jpg" alt="Pompier de Paris, un engagement pour un métier d’exigence" title="Pompier de Paris, un métier d’exigence" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-28" /><strong>Marin-pompier de Marseille et Pompier de Paris sont deux corps d’élite dans la fonction de Pompier où cohabitent plusieurs statuts entre pompiers militaires, professionnels et volontaires.</strong><span id="more-27"></span></p>
<h2>Un métier d’engagement</h2>
<p>Le recrutement des Pompiers de Paris est organisé selon un parcours spécifique destiné à s’assurer des qualités morales et physiques du candidat qui aura de surcroît le statut de militaire. Entretiens, tests et concours sont nécessaires pour vérifier des prérequis dans la mesure où le métier nécessite une exemplarité, un engagement proche d’une vocation acceptant le sacrifice pour un métier des plus à risques et aux facettes multiples : secours à la personne en zone urbaine, lutte contre l’incendie, dangers extrêmes…</p>
<h2>Des aptitudes</h2>
<p>Résistance physique, adaptabilité au stress, sens du courage et de l’abnégation, respect de l’autorité et des consignes, prudence au combat…sont autant de qualités à pouvoir démontrer. Aussi, le recrutement se fait en plusieurs étapes afin de filtrer ceux qui n’auraient pas la conscience et l’exigence des contraintes liées au prestige de la fonction. Le premier cap est de voir sa candidature admise : conditions de moralité, d’âge (entre 18 et 25 ans), d’aptitude physique minimum (taille, poids, aptitude médicale…). Un dossier peut être déposé sur rendez-vous au centre d’information et de recrutement de l’Armée de Terre. Si le dossier est accepté, le candidat sera convoqué au Centre de sélection et d’Orientation pour une évaluation physique et psychologique à partir de tests et d’une visite médicale. Le Centre d’Information réalise in fine un bilan d’aptitude et oriente le candidat sur les différentes filières du métier de pompier, certains pouvant alors rejoindre l’école du sapeur-pompier de Paris au fort mythique de Villeneuve-Saint-Georges. </p>
<h2>Une formation mixte </h2>
<p>Le recrutement s’achève ainsi par une formation de huit mois des plus exigeantes entre savoir-faire et savoir-être tant s’agissant de l’éthique du métier et de la vie en collectif que des apprentissages techniques. Un recrutement également ouvert aux femmes depuis 2002, elles seraient  un peu plus de 12% à intégrer ce corps d’élite.</p>
<p>Image: Harald Söhngen &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gojobsite.fr/travail/pompier-de-paris-un-metier-d%e2%80%99exigence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situation du chômage en France</title>
		<link>http://www.gojobsite.fr/chomage/la-situation-du-chomage-en-france/</link>
		<comments>http://www.gojobsite.fr/chomage/la-situation-du-chomage-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 14:53:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[mesures]]></category>
		<category><![CDATA[situation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gojobsite.fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Le chômage a connu une augmentation importante en France depuis plusieurs mois, que l&#8217;on peut même qualifier d&#8217;explosion pour la fin de l&#8217;année 2011. Des records ont été battus, même si les chiffres des années 1990 ne sont pas encore &#8230; <a href="http://www.gojobsite.fr/chomage/la-situation-du-chomage-en-france/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-23" title="La situation du chômage en France" src="http://www.gojobsite.fr/wp-content/uploads/2012/01/drapeau-francais-300x179.jpg" alt="Les chiffres du chômage en France" width="329" height="197" /><strong>Le chômage a connu une augmentation importante en France depuis plusieurs mois, que l&#8217;on peut même qualifier d&#8217;explosion pour la fin de l&#8217;année 2011. Des records ont été battus, même si les chiffres des années 1990 ne sont pas encore dépassés. La France comptait donc 4,245 millions de chômeurs fin novembre 2011.</strong><span id="more-21"></span></p>
<h2>Des chiffres en forte hausse</h2>
<p>La hausse des chiffres du chômage pour le seul mois de novembre 2011 a atteint 51.800 personnes, soit 1,2% de plus qu&#8217;au mois précédent, cette période présentant donc la plus forte augmentation depuis septembre 2009. Sur une période de seulement sept mois, ce sont 206.000 chômeurs qui sont arrivés sur le marché, et même si le nombre de chômeurs longue durée diminue légèrement, les perspectives ne sont pas bonnes pour les mois qui viennent. En contrepartie, le nombre d&#8217;offres d&#8217;emplois a un peu augmenté, mais cette hausse ne permet en aucun cas de limiter ou de compenser les pertes d&#8217;emplois. Malheureusement, selon les experts, ces chiffres sont le résultat des seuls ajustements faits par les entreprises en raison de la récession en cours, les fins d&#8217;intérim ou de contrats CDD, et il n&#8217;y a encore pas eu beaucoup de licenciements économiques, ce qui pourrait changer.</p>
<h2>Quelles mesures pour limiter la casse ?</h2>
<p>Face à cette augmentation régulière des chiffres du chômage, des mesures doivent être prises pour tenter d&#8217;endiguer l&#8217;hémorragie d&#8217;emploi. C&#8217;est pour cette raison qu&#8217;a eu lieu une rencontre entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, visant à trouver des solutions. Les instances patronales espèrent un allègement de la procédure de &laquo;&nbsp;plan de sauvegarde de l&#8217;emploi&nbsp;&raquo; qu&#8217;elles trouvent très contraignantes pour les employeurs, ainsi que des allègements de charges sociales et autres facilités d&#8217;embauches et de licenciements. De leur côté, les syndicats tentent de limiter la casse et de limiter la précarisation du travail et de protéger les employés contre les licenciements à venir et les délocalisations. Aucune solution miracle ne sera trouvée dans l&#8217;immédiat et lors de ce &laquo;&nbsp;sommet de crise&nbsp;&raquo;, les quelques mesures proposées étant très limitées dans la mesure où il ne faut pas accroître le déficit, ce qui laisse une marge de manœuvre très faible.</p>
<p>Image: moonrun &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gojobsite.fr/chomage/la-situation-du-chomage-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le métier de maître-chien</title>
		<link>http://www.gojobsite.fr/travail/le-metier-de-maitre-chien/</link>
		<comments>http://www.gojobsite.fr/travail/le-metier-de-maitre-chien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[dresseur]]></category>
		<category><![CDATA[maître-chien]]></category>
		<category><![CDATA[métier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gojobsite.fr/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Les métiers de la sécurité sont en explosion actuellement, et celui de maître-chien est très particulier, car il exige des compétences diverses directement liées à la sécurité, mais il faut aussi être un dresseur compétent, car le chien peut parfois &#8230; <a href="http://www.gojobsite.fr/travail/le-metier-de-maitre-chien/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gojobsite.fr/wp-content/uploads/2012/02/Chien-jouant-300x199.jpg" alt="Apprendre à dresser les chiens" title="Le métier de maître-chien" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-18" /><strong>Les métiers de la sécurité sont en explosion actuellement, et celui de maître-chien est très particulier, car il exige des compétences diverses directement liées à la sécurité, mais il faut aussi être un dresseur compétent, car le chien peut parfois être considéré comme une arme.</strong><span id="more-17"></span></p>
<h2>Une formation et un compagnon</h2>
<p>Le métier de maître-chien, ou agent cynophile, se prépare et s&#8217;exerce très souvent dans le secteur de la sécurité de l&#8217;État, c&#8217;est-à-dire dans l&#8217;armée, la gendarmerie ou la marine, mais le secteur privé forme et recrute aussi de plus en plus. Pour l&#8217;armée de terre, l&#8217;armée de l&#8217;air ou la marine nationale, les formations permettent d&#8217;obtenir différents niveaux de diplômes, du certificat technique 1er ou 2ème degré en &laquo;&nbsp;cynotechnie&nbsp;&raquo; au brevet supérieur. Pour la gendarmerie, par contre, il faut déjà être gendarme avant de pouvoir postuler et suivre la formation. Il s&#8217;agit alors pour le dresseur d&#8217;apprendre à son chien à rechercher des drogues, des explosifs, des individus disparus dans une catastrophe naturelle&#8230; Dans le civil, il faut intégrer une école le plus souvent privée et reconnue par l&#8217;État, ou une entreprise de sécurité, qui assureront une formation en général de neuf mois. Dans tous les cas, il faudra avoir un casier judiciaire vierge et avoir un chien ou s&#8217;engager à en acquérir un, suivant les écoles, car la majeure partie de la formation est consacrée au dressage de celui qui deviendra un compagnon de tous les jours.</p>
<h2>Les contraintes d&#8217;un métier original</h2>
<p>Le métier de maître-chien est bien entendu très particulier puisqu&#8217;il s&#8217;exerce &laquo;&nbsp;à deux&nbsp;&raquo; en quelque sorte, et qu&#8217;il exige d&#8217;aimer les animaux. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi être très patient, avoir une grande maîtrise de soi, une bonne résistance physique et être très disponible. Le métier inclut le dressage de son propre chien, mais il peut aussi dériver vers un métier de dresseur de chiens destinés aux particuliers, aux personnes malvoyantes, ou pour la sécurité civile. Cette précision est importante, car il y a plus de demandes que d&#8217;offres dans ce métier, bien qu&#8217;on assiste en ce moment à une hausse importante de la demande.</p>
<p>Image: Carola Schubbel &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gojobsite.fr/travail/le-metier-de-maitre-chien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;émigration des travailleurs portugais en Europe</title>
		<link>http://www.gojobsite.fr/travail/lemigration-des-travailleurs-portugais-en-europe/</link>
		<comments>http://www.gojobsite.fr/travail/lemigration-des-travailleurs-portugais-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Travail]]></category>
		<category><![CDATA[émigration]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[portugais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gojobsite.fr/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[De nos jours, et depuis de nombreuses décennies, d’importantes communautés portugaises sont présentes dans de nombreux pays du globe. Cette diaspora portugaise – population portugaise et de descendance portugaise – est actuellement évaluée à 7 millions (dont 10 720 000 &#8230; <a href="http://www.gojobsite.fr/travail/lemigration-des-travailleurs-portugais-en-europe/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-10" title="L'émigration des travailleurs portugais en Europe" src="http://www.gojobsite.fr/wp-content/uploads/2012/02/Passeport-et-globe-300x200.jpg" alt="L'émigration des travailleurs portugais en Europe" width="346" height="230" /><strong>De nos jours, et depuis de nombreuses décennies, d’importantes communautés portugaises sont présentes dans de nombreux pays du globe. Cette diaspora portugaise – population portugaise et de descendance portugaise – est actuellement évaluée à 7 millions (dont 10 720 000 Portugais résidant dans leur pays d’origine). L’intégration de cette population ne se fait pas exclusivement dans tel ou tel secteur d’activité, même si la profession ouvrière accueille une très grande partie de la population émigrée du Portugal.</strong><span id="more-9"></span></p>
<h2>Un phénomène traditionnellement ancré dans la culture portugaise</h2>
<p>Terre d&#8217;émigration depuis le Moyen-Âge, le Portugal a d’abord connu un phénomène d’expansion, notamment à partir de la colonisation de Madère en 1425. Découvreur de nouvelles terres et colonisateur, il a conséquemment connu de nombreux mouvements migratoires de sa population vers les terres conquises. La colonisation du Brésil fut par exemple à l’origine d‘une forte émigration débutant au XIXe siècle pour se prolonger jusque dans la première moitié du XXe siècle. C’est seulement à la fin de la seconde guerre mondiale que ces émigrations économiques ont massivement concerné les pays les plus développés d’Europe : France, Allemagne, Suisse et Luxembourg.</p>
<h2>Une émigration toujours réelle, mais dont les modalités ont évolué</h2>
<p>À l‘heure actuelle, malgré le développement économique et la modernisation incontestables qu’a connu le Portugal ces dernières années, le décalage par rapport à la moyenne européenne en terme de productivité et de revenus demeure toujours bien réel. Ce différentiel de développement est certainement une des principales raisons à l’origine du processus d’émigration intra-européen qui continue d’éloigner un grand nombre de Portugais de leur pays chaque année. Il arrive pourtant de plus en plus fréquemment que – sans pour autant forcément refuser l’intégration dans leur nouveau pays – ces travailleurs se déplacent régulièrement, adoptant une logique de double-résidence. Due en partie aux exigences de flexibilité du marché et aux fluctuations des besoins en main d’œuvre, cette caractéristique s’avère aussi être une des causes à l’origine de pratiques professionnelles illégales, comme le travail au noir. Même si l’intégration européenne des travailleurs portugais offrent de nombreux avantages, ceux-ci n’échappent pour autant pas aux problématiques classiques des mouvements migratoires.</p>
<p>Image: www.doglikehorse.com &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gojobsite.fr/travail/lemigration-des-travailleurs-portugais-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenir tailleur de pierre</title>
		<link>http://www.gojobsite.fr/formation/devenir-tailleur-de-pierre/</link>
		<comments>http://www.gojobsite.fr/formation/devenir-tailleur-de-pierre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[artisan]]></category>
		<category><![CDATA[diplôme]]></category>
		<category><![CDATA[tailleur de pierre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gojobsite.fr/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Un tailleur de pierre est un artisan, presque un artiste, dont le métier s&#8217;exerce le plus souvent dans la rénovation de monuments historiques, et plus rarement pour certains clients à la recherche d&#8217;un décor exceptionnel. Il est possible d&#8217;obtenir un &#8230; <a href="http://www.gojobsite.fr/formation/devenir-tailleur-de-pierre/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gojobsite.fr/wp-content/uploads/2011/12/Tailleur-de-pierre-300x199.jpg" alt="Un diplôme pour devenir tailleur de pierre" title="Devenir tailleur de pierre" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-14" /><strong>Un tailleur de pierre est un artisan, presque un artiste, dont le métier s&#8217;exerce le plus souvent dans la rénovation de monuments historiques, et plus rarement pour certains clients à la recherche d&#8217;un décor exceptionnel. Il est possible d&#8217;obtenir un diplôme, aussi bien pour les adultes que pour les jeunes.</strong><span id="more-12"></span></p>
<h2>Quelle formation pour le tailleur de pierre ?</h2>
<p>Le rôle du tailleur de pierre est de découper et tailler des blocs de pierre provenant de carrières et de leur donner la forme la plus adaptée à la construction en cours, à l&#8217;aide d&#8217;outils et parfois de machines spécifiques. Il doit aussi pouvoir poser les pierres, ravaler une façade, ou effectuer un travail très délicat. La formation, ouverte aux hommes et aux femmes, débute par un CAP ou par une formation &laquo;&nbsp;sur le tas&nbsp;&raquo; en compagnie d&#8217;un professionnel, dans un collège ou chez les Compagnons du Tour de France. Mais le CAP n&#8217;est vraiment qu&#8217;une première étape et il est indispensable de se perfectionner dans ce métier, soit à nouveau chez les Compagnons, l&#8217;une des meilleures formations, à l&#8217;&nbsp;&raquo;Institut supérieur de recherche et de formation aux métiers de la pierre&nbsp;&raquo;, dépendant aussi des Compagnons, ou à l&#8217;Afpa, pour la formation continue. Toutes ces formations sont accessibles aux jeunes de moins de 26 ans par une formation à temps plein, en contrat d&#8217;apprentissage ou de professionnalisation, en alternance. Pour les adultes, la formation continue, le contrat de professionnalisation ou la validation des acquis, sont les moyens d&#8217;accéder à un diplôme permettant d&#8217;exercer ce métier très gratifiant.</p>
<h2>Les secteurs d&#8217;emploi</h2>
<p>Pour un professionnel disposant du diplôme et d&#8217;une expérience, les offres d&#8217;emplois ne manquent pas, car c&#8217;est un métier qui exige des compétences réelles afin de restaurer correctement et dans les temps. D&#8217;ailleurs, si le tailleur de pierre a effectué sa formation chez les Compagnons du devoir, il aura sans doute déjà travaillé chez suffisamment d&#8217;employeurs pour trouver un poste très vite, s&#8217;il ne choisit pas de devenir artisan et de trouver lui-même ses clients. C&#8217;est surtout dans la restauration de bâtiments publics qu&#8217;il pourra trouver du travail, mais aussi dans la restauration de maisons anciennes, dans toutes les campagnes françaises.</p>
<p>Image: Marie-Thérèse GUIHAL &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gojobsite.fr/formation/devenir-tailleur-de-pierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crise de l’emploi en Europe engendrée par la crise économique</title>
		<link>http://www.gojobsite.fr/chomage/la-crise-de-l%e2%80%99emploi-en-europe-engendree-par-la-crise-economique/</link>
		<comments>http://www.gojobsite.fr/chomage/la-crise-de-l%e2%80%99emploi-en-europe-engendree-par-la-crise-economique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 16:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jo Go</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gojobsite.fr/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[L’Europe traverse une des crises les plus importantes depuis quelques années mettant en mal l’économie et le marché de l’emploi. Les conséquences sont alors importantes pour des millions de travailleurs qui perdent leur travail. La crise financière et économique La &#8230; <a href="http://www.gojobsite.fr/chomage/la-crise-de-l%e2%80%99emploi-en-europe-engendree-par-la-crise-economique/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gojobsite.fr/wp-content/uploads/2012/02/Crise-300x214.jpg" alt="La crise de l’emploi en Europe engendrée par la crise économique" title="La crise de l’emploi en Europe engendrée par la crise économique" width="300" height="214" class="alignleft size-medium wp-image-6" /><strong>L’Europe traverse une des crises les plus importantes depuis quelques années mettant en mal l’économie et le marché de l’emploi. Les conséquences sont alors importantes pour des millions de travailleurs qui perdent leur travail.  </strong><span id="more-5"></span></p>
<h2>La crise financière et économique</h2>
<p>La crise financière débute aux Etats-Unis en 2007 avec les subprimes ou crédits hypothécaires. Elle s’étend dès l’année suivante à l’ensemble des marchés financiers, en touchant l’économie européenne. Dans certains pays, l’économie entre alors en récession. Cela signifie que le rythme de la croissance économique ralentit avec une baisse du niveau de production. Le secteur de l’emploi est alors durement touché entraînant une forte augmentation du chômage en Europe dû aux licenciements massifs. Donc en plus d’une crise financière et économique, les pays européens sont confrontés à une crise de l’emploi.</p>
<h2>La crise de l’emploi</h2>
<p>La crise de l’emploi touche l’ensemble des secteurs d’activités et toutes les catégories sociales. Mais les premiers visés par le chômage sont les catégories qui étaient déjà défavorisées avant le début de la crise, à savoir les travailleurs peu qualifiés, ceux qui travaillent de façon temporaire, les séniors et les jeunes. Les pouvoirs politiques européens sont donc confronter à remettre en marche une économie compétitive pour redynamiser le marché de l’emploi. Initiatives et plans de relance sont alors mis en place avec la mobilisation de fonds d’investissements.  </p>
<h2>Les conséquences au niveau social</h2>
<p>Au niveau social, les conséquences sont également très importantes. En effet les pertes d’emplois entraînent des coûts avec les aides publiques pourtant nécessaires. Par ailleurs, le niveau de vie de millions de personnes baisse, engendrant une dégradation de la santé et de l’accès au soin. La crise de l’emploi engendrée par la crise financière et économique, risque d’augmenter le phénomène de pauvreté en Europe. </p>
<p>Image: zuchero &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gojobsite.fr/chomage/la-crise-de-l%e2%80%99emploi-en-europe-engendree-par-la-crise-economique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

